
![]() |
|
![]() |
|
|
|
| Specificatii | unit | GA-3300 |
| Axa X | mm | 260 |
| Axa Z | mm | 1230 |
| ATC | unit | 12 |
| Durata schimbare | sec | 0.2 |
| Masa | kg | 7000 |
| Latime | m | 1.9 |
| Lungime | m | 2.8 |
| Inaltime | m | 3.5 |
| Volum tanc lichid racire | L | 200 |
| Turatie max | rpm | 3000 |
| Putere | kw | 22 |
| Gaura prin universal | mm | 101 |
| Avans rapid axa x | m/min | 20 |
| Avans rapid axa z | m/min | 24 |
| Diametru peste batiu | mm | 600 |
| Diametru max. | mm | 500 |
| Lungime max | mm | 1224 |
| Denumire | FanucOi-T |

